한국 배송 요금 (Ship to Korea)

무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($) 무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($) 무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($)
         
1 0.4535 14 21 9.5254 94 41 18.597 174
2 0.9071 18 22 9.9790 98 42 19.050 178
3 1.3607 22 23 10.432 102 43 19.504 182
4 1.8143 26 24 10.886 106 44 19.958 186
5 2.2679 30 25 11.339 110 45 20.411 190
6 2.7215 34 26 11.793 114 46 20.865 194
7 3.1751 38 27 12.246 118 47 21.318 198
8 3.6287 42 28 12.700 122 48 21.772 202
9 4.0823 46 29 13.154 126 49 22.226 206
10 4.5359 50 30 13.607 130 50 22.679 210
11 4.9895 54 31 14.061 134 51 23.133 214
12 5.4431 58 32 14.514 138 52 23.586 218
13 5.8967 62 33 14.968 142 53 24.040 222
14 6.3502 66 34 15.422 146 54 24.493 226
15 6.8038 70 35 15.875 150 55 24.947 230
16 7.2574 74 36 16.329 154 56 25.401 234
17 7.7110 78 37 16.782 158 57 25.854 238
18 8.1646 82 38 17.236 162 58 26.308 242
19 8.6182 86 39 17.690 166 59 26.761 246
20 9.0718 90 40 18.143 170 60 27.215 250
   
[단위 : $, 무게(lb) / 1lbs=0.453592kg]


[무게 적용 방법]

* 0.1+ 부터는 올림으로 적용됩니다. (예) 1.1 파운드는 2파운드로 적용됩니다.

* 의류 및 신발($100 미만)를 제외한 모든 배송물품은 운임비를 제외한 통관수수료 $5이 추가됩니다.