귀국택배가이드 택배통관정보


한국 배송 요금



* 귀국택배 요금은 전화로 문의해 주십시오.

무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($) 무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($) 무 게(lb) 무 게(kg) 운송료($)
         
1 0.4535 18 21 9.5254 98 41 18.597 178
2 0.9071 22 22 9.9790 102 42 19.050 182
3 1.3607 26 23 10.432 106 43 19.504 186
4 1.8143 30 24 10.886 110 44 19.958 190
5 2.2679 34 25 11.339 114 45 20.411 194
6 2.7215 38 26 11.793 118 46 20.865 198
7 3.1751 42 27 12.246 122 47 21.318 202
8 3.6287 46 28 12.700 126 48 21.772 206
9 4.0823 50 29 13.154 130 49 22.226 210
10 4.5359 54 30 13.607 134 50 22.679 214
11 4.9895 58 31 14.061 138 51 23.133 218
12 5.4431 62 32 14.514 142 52 23.586 222
13 5.8967 66 33 14.968 146 53 24.040 226
14 6.3502 70 34 15.422 150 54 24.493 230
15 6.8038 74 35 15.875 154 55 24.947 234
16 7.2574 78 36 16.329 158 56 25.401 238
17 7.7110 82 37 16.782 162 57 25.854 242
18 8.1646 86 38 17.236 166 58 26.308 246
19 8.6182 90 39 17.690 170 59 26.761 250
20 9.0718 94 40 18.143 174 60 27.215 254
   
[단위 : $, 무게(lb) / 1lbs=0.453592kg]


[무게 적용 방법]


* + 0.1부터는 올림으로 적용됩니다.


* 통관비 $4 별도입니다.

* 요금은 중량무게와 부피무게 중 높은 쪽을 기준으로 합니다.
[부피무게 : 가로(inch) X 세로(inch) X 높이(inch) / 166]